Isolatie is de basis voor energiebesparing
Goede isolatie zorgt ervoor dat je minder energie nodig hebt om een gebouw warm of koel te houden. Dit zorgt natuurlijk voor meer comfort, maar heeft ook grote gevolgen voor je portemonnee. Maar wat kan je in jouw woning het beste isoleren en waarmee dan?
Wat zijn de voordelen van isolatie?
-
Bespaar energie: Minder energiegebruik is beter voor het milieu.
-
Minder energiekosten: Bespaar op je energierekening.
-
Lage investeringskosten: Er is subsidie en BTW voordeel.
-
Rendement: Je verdient je investering terug en blijft daarna ook nog besparen.
-
Comfort: Het hele jaar door een optimale temperatuur in huis.
Mogelijkheden voor jouw woning
Wil je de mogelijkheden voor jouw woning weten, klik dan op de bouwperiode. Dit geeft een goed beeld waar je nog kan besparen met isolatie.
Bouwjaar en isolatiewaarde
Als je het bouwjaar weet van je woning weet, dan kan je in het in onderstaande overzicht de gemiddelde isolatiewaardes vinden van vloer, gevel, dak en beglazing.
Tot 1992 waren er plaatselijke verschillen mogelijk, vanaf 1992 is er een landelijk bouwbesluit.
Isolatiewaardes per bouwperiode
Voor 1965
Bouwdeel | RC-waarde | U-waarde |
---|---|---|
Vloer | 0.17 | |
Gevel | 0.2 | |
Dak | 0.17 | |
Glas/deuren | 5.5 |
1965
Bouwdeel | RC-waarde | U-waarde |
---|---|---|
Vloer | 0.17 | |
Gevel | 0.43 | |
Dak | 0.86 | |
Glas/deuren | 5.5 |
1975
Bouwdeel | RC-waarde | U-waarde |
---|---|---|
Vloer | 0.26 | |
Gevel | 0.69 | |
Dak | 1.03 | |
Glas/deuren | 5.5 |
1976
Bouwdeel | RC-waarde | U-waarde |
---|---|---|
Vloer | 0.52 | |
Gevel | 1.29 | |
Dak | 1.29 | |
Glas/deuren | 5.5 |
1979
Bouwdeel | RC-waarde | U-waarde |
---|---|---|
Vloer | 1.29 | |
Gevel | 1.29 | |
Dak | 1.29 | |
Glas/deuren | 2.8 BG |
1985
Bouwdeel | RC-waarde | U-waarde |
---|---|---|
Vloer | 1.29 | |
Gevel | 2.0 | |
Dak | 2.0 | |
Glas/deuren | 2.8 BG |
1992
Bouwdeel | RC-waarde | U-waarde |
---|---|---|
Vloer | 2.5 | |
Gevel | 2.5 | |
Dak | 2.5 | |
Glas/deuren | 2.8 BG |
2012
Bouwdeel | RC-waarde | U-waarde |
---|---|---|
Vloer | 3.5 | |
Gevel | 3.5 | |
Dak | 3.5 | |
Glas/deuren | HR+ of beter |
2015
Bouwdeel | RC-waarde | U-waarde |
---|---|---|
Vloer | 3.5 | |
Gevel | 4.5 | |
Dak | 6.0 | |
Glas/deuren | HR++ of beter |
2021
Bouwdeel | RC-waarde | U-waarde |
---|---|---|
Vloer | 3.7 | |
Gevel | 4.7 | |
Dak | 6.3 | |
Glas/deuren | HR++ of beter |
Meer over isolatie
Als je jouw huis gaat isoleren wil je waarschijnlijk weten met welke isolatiewaarde je het best kan isoleren.
Het is altijd veilig om tot de isolatiewaarde van huizen van dit moment te isoleren: vloer: RC 3,7, muren: RC 4,7, dak: RC 6,3 en glas HR++ of beter (tripleglas of vacuümglas).
Heb je al isolatie? Dan kan je de isolatiewaarde van de bestaande isolatie er al af halen.
Omdat de isolatiewaarde per product anders is, hebben we een overzicht gemaakt van de gemiddelde hoeveelheid isolatie die nodig is voor verschillende isolatiewaardes.
Type isolatie | R 3,7 | R 4,7 | R 6,3 |
---|---|---|---|
Vacuüm Isolatie | 2,6 CM | 3,3 CM | 4,4 CM |
Aerogel (mat) | 6,3 CM | 8 CM | 10,7 CM |
Resolplaat | 7,1 CM | 9 CM | 12 CM |
PIR | 8,8 CM | 10,8 CM | 14,6 CM |
PUR | 9,25 CM | 11,4 CM | 15,7 CM |
XPS | 11,9 CM | 15,1 CM | 21 CM |
EPS | 13,7 CM | 17,2 CM | 23 CM |
Glaswol | 13,7 CM | 17,2 CM | 23 CM |
Steenwol | 13,7 CM | 17,2 CM | 23 CM |
Papiervlokken | 13,5 CM | 17 CM | 23 CM |
Houtvezel | 15,4 CM | 19 CM | 26 CM |
Cellenglas | 16,1 CM | 20,9 CM | 28 CM |
Kurk | 14,5 CM | 18,5 CM | 24 CM |
Hennep | 14,8 CM | 18,8 CM | 25 CM |
Vlas | 14 CM | 17,8 CM | 24 CM |
Katoen | 14,8 CM | 18,8 CM | 25 CM |
Grasvezel | 15,2 CM | 19,3 CM | 26 CM |
Stro | 20,8 CM | 26,4 CM | 35 CM |
De R-waarde is de warmteweerstand van een materiaal of samenstalling van materialen (de‘R’ staat voor “Resistance”).
In het tabel staan de isolatiewaardes per cm isolatiemateriaal.
Type isolatie | Isolatie per CM dikte |
---|---|
Vacuüm Isolatie Panelen (VIP) | 1,42 |
Aerogel isolatie matten | 0,588 |
Resolhardschuim | 0,5 - 0,55 |
PIR of polyisocyanuraathardschuim | 0,384 - 0,476 |
PUR of polyurethaanhardschuim | 0,357 - 0,454 |
XPS of geëxtrudeerd polystyreen | 0,263 - 0,357 |
EPS of geëxpandeerd polystyreen | 0,222 - 0,322 |
Glaswol | 0,227 - 0,322 |
Steenwol | 0,227 - 0,322 |
Papiervlokken | 0,25 - 0,285 |
Houtvezel | 0,212 - 0,277 |
Cellenglas | 0,175 - 0,277 |
Kurk | 0,25 - 0,263 |
Hennep | 0,238 - 0,263 |
Vlas | 0,263 |
Katoen | 0,263 - 0,238 |
Grasvezelisolatie | 0,243 |
Stro | 0,178 |
De RD waarde is de door de fabrikant afgegeven warmteweerstand van het isolatieproduct.
De RC-waarde is de warmteweerstand van een samengestelde constructie inclusief het isolatieproduct (voorbeeld: een spouwmuur is vaak opgebouwd uit twee maal steen met isolatie en een luchtspouw. Alle onderdelen voegen warmteweerstand toe aan de totale warmteweerstand van de constructie).
De U-waarde, ook wel warmtedoorgangscoëfficiënt genoemd, geeft aan hoeveel Watts er bij één graad (Kelvin) temperatuursverschil, per seconde, per m² doorgelaten wordt tussen de ene en de andere kant van de gemeten isolatie of constructie. Voor de transparante delen, zoals glas, maar ook deuren en kozijnen, rekenen we met de U-waarde.
De U-waarde geeft de mate van warmtegeleiding aan, feitelijk is dit het tegenovergestelde van de isolatiewaarde. Een hoge isolatiewaarde (R) is een lage geleidingswaarde (U) en andersom.
Met de Lambda-waarde (ƛ), wordt de warmtegeleiding van het isolatiemateriaal beoordeeld. Een lage Lambda-waarde is dus een hoge isolatiewaarde.
Lambda-waarde van verschillende isolatiematerialen
Type isolatie | λ [W/mK] |
---|---|
Vacuüm Isolatie Panelen (VIP) | 0,007 |
Aerogel isolatie matten | 0,017 |
Resolhardschuim | 0,018 - 0,020 |
PIR of polyisocyanuraathardschuim | 0,021 - 0,026 |
PUR of polyurethaanhardschuim | 0,022 - 0,028 |
XPS of geëxtrudeerd polystyreen | 0,028 - 0,038 |
EPS of geëxpandeerd polystyreen | 0,031 - 0,045 |
Glaswol | 0,031 - 0,044 |
Steenwol | 0,031 - 0,044 |
Papiervlokken | 0,035 - 0,04 |
Houtvezel | 0,036 - 0,047 |
Cellenglas | 0,036 - 0,058 |
Kurk | 0,038 - 0,04 |
Hennep | 0,038 - 0,042 |
Vlas | 0,038 |
Katoen | 0,038 - 0,042 |
Grasvezelisolatie | 0,041 |
Stro | 0,056 |
Isolatie-oplossingen voor jouw woning
De voordelen van een goed geïsoleerde woning
Bescherming tegen koude, warmte en vocht
Bij een goede isolatie is het in de winter behaaglijk warm in huis met minder energieverbruik, in de zomer zal er minder warmte binnenkomen. In combinatie met een goed ventilatiesysteem zorgt isolatie ook voor een goede vochtbalans in de woning.
Een éénmalige investering met blijvende besparing
Investeren in isolatie is éénmalig en heeft veel voordelen, omdat isolatie ons huis voortaan beschermt tegen koude, warmte en vocht. Wie goed isoleert zal voortaan minder energie verbruiken om de temperatuur in zijn huis aangenaam te houden.
Waardevolle woningupgrade
Investeren in isolatie is rendabel en verdient zich soms al in enkele jaren terug.
Door het lagere energieverbruik van de woning zal deze geschikt worden voor een duurzame manier van verwarmen en het energielabel verbetert.